參數(shù)說(shuō)明:
NO. | 參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 型號(hào) | SJ-45 | SJ-65 | SJ-70 | SJ-90 | |
2 | 擠出量 | 40 kg/h | 60 kg/h | 100 kg/h | 150 kg/h | |
3 | 主驅(qū)動(dòng)功率 | 15 KW | 22 KW | 30 KW | 45 KW | |
4 | 換網(wǎng)方式 | 耐用過(guò)濾器 | 耐用過(guò)濾器 | 耐用過(guò)濾器 | 耐用過(guò)濾器 | |
5 | 加熱功率 | 15 KW | 20 KW | 35 KW | 42 KW | |
6 | 定徑方式 | 真空尺寸 | 真空尺寸 | 真空尺寸 | 真空尺寸 | |
7 | 管道規(guī)范 | Φ16~Φ40 | Φ20~Φ75 | Φ50~Φ90 | Φ63~Φ160 | |
8 | 冷卻方式 | 噴霧+浸泡 | 噴霧+浸泡 | 噴霧+浸泡 | 噴霧+浸泡 | |
9 | 牽引方式 | 輥式牽引 | 輥式牽引 | 輥式牽引 | 硬管滾帶式 | |
10 | 牽引驅(qū)動(dòng)功率 | 2.2 KW | 3 KW | 4 KW | ||
11 | 收卷點(diǎn)擊 | 6 N.m | 6 N.m | 16 N.m | 20 N.m | |
12 | 裝機(jī)容量 | 40 KW | 50 KW | 75 KW | 95 KW | |
13 | 外形尺寸 | 軟管 | 12m×1.6m×2.6m | 12.2m×1.6m×2.7m | 13m×1.6m×2.7m | 15.8m×2.3m×2.8m |
硬管 | 15m×3m×2.6m | 16.5m×3m×2.7m | 17.5m×3m×2.7m | 21m×2.3m×2.8m |
特點(diǎn):
HDPE管路機(jī)擠出機(jī)采用變頻器控制方式,具有調(diào)節(jié)方便、運(yùn)行可靠、工作穩(wěn)定、能耗低等特點(diǎn)。它采用了獨(dú)立的電氣機(jī)柜,便于整機(jī)的集中控制和操作。
HDPE管機(jī)擠出機(jī)的螺栓和筒采用優(yōu)良氮氮鋼制成。設(shè)計(jì)合理,增塑效果優(yōu)良,生產(chǎn)穩(wěn)定。
管道的成形采用中心材料給料模和真空尺寸。HDPE管機(jī)冷卻法是噴浸相結(jié)合,管尺寸精度高,前景良好。
HDPE管機(jī)采用專(zhuān)用滾子式拖拉機(jī),管道因可塑性而不易變形。
軟管軋制機(jī)采用轉(zhuǎn)矩電機(jī)控制,克服了張力的缺點(diǎn)。
HDPE管機(jī)采用獨(dú)立的電柜控制,便于生產(chǎn)過(guò)程中的獨(dú)立控制和操作。
在生產(chǎn)小直徑管時(shí),更換卷繞機(jī),并配備合適的擠壓模具