參數(shù)說明:
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 型號 | SJWP-60 | 規(guī)格 | Φ25-φ75 |
2 | 螺旋直徑 | Φ60 mm | 主驅(qū)動功率 | 18.5 kw |
3 | 擠壓能力 | 50 kg/h | 過濾器更改方式 | 耐用過濾器 |
4 | 牽引電動機 | 1.0 kw | 繞線電機 | 6N.m×2 sets |
5 | 安裝電源 | 48 kw | 生產(chǎn)速度 | ≤35 m/min |
6 | 整體尺寸(L×W×H) | 11×2.25×3.6 m |
成品參數(shù)說明:
尺寸 | 厚度(mm) | 孔徑(mm) | 孔形 | 額定工作壓力(Mpa) | 填料長度(m) | 噴涂寬度(m) | |
直徑(mm) | 折疊直徑(mm) | ||||||
Φ25 | 39 | 0.2-0.35 | ≥150 | 2 holes | 0.03-0.1 | 50 | 2 |
Φ32 | 50 | 0.2-0.4 | ≥150 | 斜3孔 | 0.03-0.1 | 50 | 3 |
Φ40 | 63 | 0.25-0.4 | ≥150 | 斜3孔 | 0.03-0.1 | 60 | 3 |
Φ50 | 78.5 | 0.3-0.4 | ≥150 | 斜3孔 | 0.03-0.1 | 80 | 4 |
網(wǎng)站:www.dungcucaycanh.net
地址:河北省唐山市玉田縣后湖工業(yè)聚集區(qū)
郵箱:zfsj@vip.163.com
微信掃一掃
微信掃一掃
手機官方網(wǎng)站