參數(shù)說(shuō)明:
直徑 (mm) | 折疊直徑(mm) | 壁厚 (mm) | 鉆孔距離(mm) | 孔型 | 填充長(zhǎng)度(m) | 噴霧寬度 (m) | 滾動(dòng)長(zhǎng)度(m) |
φ25 | 39 | 0.2-0.4 | ≥150 | 兩個(gè)洞 | 50 | 2 | 200 |
φ32 | 50 | 0.2-0.4 | ≥150 | 對(duì)角三孔 | 50 | 3 | 200 |
φ40 | 63 | 0.2-0.4 | ≥150 | 對(duì)角三孔 | 80 | 3 | 200 |
φ50 | 78.5 | 0.2-0.4 | ≥200 | 對(duì)角五孔 | 100 | 4 | 150 |
φ63 | 99 | 0.2-0.4 | ≥250 | 對(duì)角五孔 | 100 | 4 | 150 |
φ75 | 118 | 0.2-0.4 | ≥250 | 對(duì)角五孔 | 100 | 6 | 150 |
φ90 | 141 | 0.3-0.5 | ≥300 | 對(duì)角七孔 | 150 | 7 | 100 |
φ110 | 173 | 0.3-0.5 | ≥300 | 對(duì)角七孔 | 150 | 8 | 100 |
網(wǎng)站:www.dungcucaycanh.net
地址:河北省唐山市玉田縣后湖工業(yè)聚集區(qū)
郵箱:zfsj@vip.163.com
微信掃一掃
微信掃一掃
手機(jī)官方網(wǎng)站